Für die Stiftungen wurden folgende Schüler*innen ausgewählt:
| Kl. | Name | Vorname | |
| 9b | Reckschmidt | Franka | |
| 8d | Zimatt | Chiara | |
| 5b | Kober | Justus | |
| EF | Sukau | Lea | |
| 6c | Edelmann | Luisa | |
| 5c | Rönnecke | Martha | |
| 8c | Drews | Lilly | |
| 9c | Wöste | Indira | |
| 7c | Laser | Matilda | |
| 5c | Freissler | Janis | |
| 7b | Kaiser | Finja | |
| 7c | Freissler | Ilka | |
| EF | Schnietz | Maria | |
| 6d | Jäger | Max | |
| 6c | Schmale | Felix | |
| EF | Wieczorek | Alisa | |
| 6d | Edes | Ceyla | |
| 7a | Blumenkamp | Anna Madita | |
| 9d | Heisler | Tom | |
| 9a | Paschalidis | Johanna | |
| Q2 | Heimowski | Melina | |
| Q1 | Eichenlaub | Paula | |
| Q2 | Lippert | Lena | |
| Q2 | Gluth | Amelie | |
| Q2 | Pakenis | Jan | |
| Q1 | Kreisel | Mika | |
| Q2 | Schniggenfittig | Janik | |
| Q2 | Gajovic | Gloria | |
